تراجعت أسعار الدولار اليوم الاثنين 1-12-2025 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات لدى معظم البنوك المحلية، مقارنة بمستوياتها في بداية اليوم.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.88 | 47.98 |
| بنك قناة السويس | 47.84 | 47.94 |
| بنك نكست | 47.80 | 47.90 |
| بنك الشركة المصرفية | 47.78 | 47.88 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.78 | 47.88 |
| البنك التجاري الدولي | 47.78 | 47.88 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 47.77 | 47.87 |
| المصرف المتحد | 47.77 | 47.87 |
| بنك الإسكندرية | 47.77 | 47.87 |
| البنك الوطني الكويتي | 47.77 | 47.87 |
| البنك الأهلي المصري | 47.77 | 47.87 |
| المصرف العربي | 47.77 | 47.87 |
| بنك مصر | 47.77 | 47.87 |
| المصرف الخليجي المصري | 47.77 | 47.87 |
