شهد سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا مع نهاية التعاملات، حيث واصل الجنيه تأثره بحركة السوق العالمية، خصوصًا بعد تقلبات الدولار أمام العملات الرئيسية.
وتزايدت متابعة المتعاملين للسعر لحظة بلحظة، خاصة مع استمرار حالة الترقب للقرارات الاقتصادية القادمة.
سجل البنك المركزي زيادة محدودة في السعر خلال تداولات اليوم.
وجاءت تحركات البنوك متقاربة بسبب نشاط الطلب على العملة الأمريكية، إضافة إلى تأثير حركة المستثمرين في السوق المحلي.
أسعار الدولار في البنوك
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.10 جنيه. | 47.24 جنيه. |
| بنك قناة السويس | 47.15 جنيه. | 47.25 جنيه. |
| بنك مصر | 47.13 جنيه. | 47.23 جنيه. |
| البنك الأهلي المصري | 47.13 جنيه. | 47.23 جنيه. |
| بنك الإسكندرية | 47.13 جنيه. | 47.23 جنيه. |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.13 جنيه. | 47.23 جنيه. |
| المصرف المتحد | 47.13 جنيه. | 47.23 جنيه. |
| بنك البركة | 47.10 جنيه. | 47.20 جنيه. |
| البنك المصري الخليجي | 47.11 جنيه. | 47.21 جنيه. |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.10 جنيه. | 47.20 جنيه. |
| بنك كريدي أجريكول | 47.10 جنيه. | 47.20 جنيه. |
| بنك التعمير والإسكان | 47.11 جنيه. | 47.21 جنيه. |
وتتحرك أسعار الدولار طوال اليوم بحسب قوة العرض والطلب، إلى جانب تأثير التغيرات الخارجية، خاصة بيانات التضخم الأمريكية وحركة الفيدرالي.
كما تراقب الأسواق المحلية أي إشارات جديدة قد تضبط اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة.
معجب بهذه:
إعجاب تحميل…
