أغلق سعر تداول الدولار أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 18-11-2025، في البنك المركزي المصري، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً قدره 47.10 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 47.15 | 47.25 |
| بنك مصر | 47.13 | 47.23 |
| بنك البركة | 47.10 | 47.20 |
| البنك الأهلي المصري | 47.13 | 47.23 |
| بنك الإسكندرية | 47.13 | 47.23 |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.13 | 47.23 |
| المصرف المتحد | 47.13 | 47.23 |
| البنك المصري الخليجي | 47.11 | 47.21 |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.10 | 47.20 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.10 | 47.20 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.11 | 47.21 |
