سجل سعر الذهب في مصر استقراراً ملحوظاً في ختام تعاملات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5455 جنيهاً للبيع، و5420 جنيهاً للشراء.
سعر الذهب في مصر «بيع وشراء»
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6234.25 | 6194.25 |
| عيار 22 | 5714.75 | 5678.00 |
| عيار 21 | 5455.00 | 5420.00 |
| عيار 18 | 4675.75 | 4645.75 |
| عيار 14 | 3636.75 | 3613.25 |
| عيار 12 | 3117.25 | 3097.25 |
| الجنيه الذهب | 43640.00 | 43360.00 |
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك، إكس، يوتيوب، إنستغرام، تيك توك.
