شهدت أسعار الذهب في العراق انخفاضًا منعشًا اليوم الأحد، حيث تراجعت بمقدار 88.16 دولار أمريكي، ما يوازي 115,535.46 دينار عراقي.
تشير مؤشرات بورصة الذهب إلى أن سعر الأونصة بلغ 5,351,581.18 دينار عراقي، بينما سجلت أسعار الجرامات كما يلي:
عيار 18: 129,042.99 دينار عراقي.
عيار 20: 143,381.13 دينار عراقي.
عيار 21: 150,550.20 دينار عراقي.
عيار 22: 157,719.27 دينار عراقي.
عيار 24: 172,057.28 دينار عراقي.
سعر جرام الذهب اليوم في العراق لحظة بلحظة
| الوحدة | السعر بالـدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 5,351,581.18 | 4,083.56 |
| 1 جرام – عيار 18 | 129,042.99 | 98.47 |
| 1 جرام – عيار 20 | 143,381.13 | 109.41 |
| 1 جرام – عيار 21 | 150,550.20 | 114.88 |
| 1 جرام – عيار 22 | 157,719.27 | 120.35 |
| 1 جرام – عيار 24 | 172,057.28 | 131.29 |
أسعار سبائك الذهب في العراق
| وزن السبيكة | السعر بالـدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| 5 جرام | 752,750.99 | 574.39 |
| 10 جرام | 1,505,501.98 | 1,148.78 |
| 20 جرام | 3,011,003.96 | 2,297.56 |
| 50 جرام | 7,527,509.90 | 5,743.91 |
| 100 جرام | 15,055,019.79 | 11,487.82 |
| 1 كيلو | 150,550,197.92 | 114,878.20 |
أسعار الجنيه الذهب اليوم في العراق
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام – عيار 22): 1,258,599.75 دينار عراقي.
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام – عيار 21): 1,261,754.14 دينار عراقي.
حيث يعادل نصف الجنيه 630,877.07 دينار عراقي، وربع الجنيه 315,438.53 دينار عراقي.
