ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025 أمام الجنيه في ختام التعاملات بأغلب البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية، مقارنة بنفس مستوياته في مطلع تعاملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.21 | 47.31 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.21 | 47.31 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 47.21 | 47.51 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.21 | 47.31 |
| بنك الإسكندرية | 47.20 | 47.29 |
| بنك قناة السويس | 47.20 | 47.29 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.20 | 47.29 |
| المصرف العربي الدولي | 47.20 | 47.29 |
| بنك نكست | 47.20 | 47.29 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.20 | 47.29 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.19 | 47.29 |
| البنك الأهلي المصري | 47.19 | 47.29 |
| البنك التجاري الدولي | 47.19 | 47.29 |
