تباين سعر الدولار في مصر خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لأحدث التحديثات من بنوك القطاعين الخاص والعام العاملة في مصر.
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الأهلي الكويتي، قناة السويس، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات | 47.21 جنيه | 47.31 جنيه |
| بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.21 جنيه | 47.31 جنيه |
| البنوك (العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، المصرف العربي، نكست، الإسكندرية، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي، مصر) | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| بنك قطر الوطني | 47.18 جنيه | 47.28 جنيه |
| البنوك (البركة، ميد بنك) | 47.17 جنيه | 47.27 جنيه |
| بنوك (أبو ظبي التجاري، كريدي أجريكول، أبو ظبي الأول، إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني) | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم الأربعاء
تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك المركزي إلى:
- 47.16 جنيه للشراء.
- 47.29 جنيه للبيع.
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء
47.21 جنيه للشراء.
أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء
47.25 جنيه للبيع.
متوسط سعر بيع الدولار اليوم الأربعاء
47.23 جنيه للبيع.
