سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 29-10-2025، في بنك البركة 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري 47.29 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي التجاري 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي (CIB) فسعره هو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار في عدد من البنوك كالآتي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| بنك مصر | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| المصرف المتحد | 47.31 جنيه | 47.41 جنيه |
| بنك البركة | 47.28 جنيه | 47.38 جنيه |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.29 جنيه | 47.39 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 47.24 جنيه | 47.34 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.30 جنيه | 47.40 جنيه |
