ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 23-10-2025 أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم في معظم البنوك المحلية في السوق المصرفية المصرية، مقارنة بمستوياته عند بداية التعاملات.
أسعار الدولار في أبرز البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك نكست | 47.56 | 47.66 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.56 | 47.66 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.56 | 47.66 |
| بنك قناة السويس | 47.56 | 47.66 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.56 | 47.66 |
| بنك مصر | 47.56 | 47.66 |
| بنك الإسكندرية | 47.56 | 47.66 |
| المصرف العربي الدولي | 47.56 | 47.66 |
| البنك الأهلي المصري | 47.56 | 47.66 |
| البنك التجاري الدولي | 47.56 | 47.66 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.56 | 47.66 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.56 | 47.66 |
