البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 47.52 | 47.62 |
بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
بنك الإسكندرية | 47.52 | 47.62 |
البنك التجاري الدولي “cib” | 47.50 | 47.60 |
بنك المصرف المتحد | 47.53 | 47.63 |
بنك قناة السويس | 47.52 | 47.62 |
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل.