- اقتـصاد
- خـدمـات
سعر الدولار الآن
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي وبنك مصر | 47.53 | 47.63 |
بنك القاهرة | 47.63 | 47.73 |
بنك أبوظبي التجاري | 47.51 | 47.61 |
البنك التجاري الدولي | 47.50 | 47.60 |
بنك الإسكندرية | 47.48 | 47.58 |
بنك سايب | 47.55 | 47.65 |
البنك المركزي التجاري | 47.51 | 47.65 |
اقرأ أيضاً: النفط يتكبد خسائر أسبوعية تقارب 3% بفعل مخاوف زيادة المعروض وتصاعد التوترات العالمية، يقترب من 6000.. سعر الذهب الآن في مصر، %12.. «المركزي» يوجه البنوك برفع سعر الفائدة على مبادرتي التمويل العقاري.