سعر الدولار اليوم في البنوك
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغيير |
---|---|---|---|
البنك التجاري الدولي | 47.64 | 47.74 | تراجع 20 قرشًا |
بنك قناة السويس | 47.66 | 47.76 | تراجع 18 قرشًا |
كريدي أجريكول | 47.58 | 47.68 | تراجع 24 قرشًا |
بنك الإسكندرية | 47.65 | 47.75 | تراجع 18 قرشًا |
بنك التعمير والإسكان | 47.70 | 47.80 | زيادة 19 قرشًا |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.88 | 47.98 | زيادة 34 قرشًا |
سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ، بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة.
مدرب منتخب مصر يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور، ويشير إلى تصرفات أثارت غضب جمهور الزمالك.
وزارة التعليم توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية.
بتاريخ: 2025-10-14