يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر، الخميس 2 أكتوبر، الساعة 6:55 مساءً، حيث يعد الذهب من المعادن التي تتم متابعة أسعارها بشكل مستمر، ويحرص ملايين المصريين على الاطلاع عليها، بهدف الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذا سنستعرض في هذا المقال سعر الذهب الحالي.
أسعار الذهب في مصر
العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | تغير السعر (جنيه) |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5914 | 5886 | -11 |
عيار 22 | 5421 | 5395 | -11 |
عيار 21 | 5175 | 5150 | -10 |
عيار 18 | 4436 | 4414 | -9 |
عيار 14 | 3450 | 3433 | -7 |
عيار 12 | 2957 | 2943 | -6 |
الأونصة | 183955 | 183066 | -356 |
الجنيه الذهب | 41400 | 41200 | -80 |
سعر الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة (تحديث الخميس 2 أكتوبر الساعة 6:55 مساءً)
الوزن | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
1 جرام | 5150 | 5175 |
5 جرام | 25750 | 25875 |
10 جرام | 51500 | 51750 |
25 جرام | 128750 | 129375 |
50 جرام | 257500 | 258750 |
100 جرام | 515000 | 517500 |
150 جرام | 772500 | 776250 |
200 جرام | 1030000 | 1035000 |
250 جرام | 1287500 | 1293750 |
نقوم في مصر 365 بتقديم تغطية شاملة لجميع أسعار الذهب في مصر، يُمكنك زيارة صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول المحدث بشكل دائم.