ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-9-2025 ليسجل أعلى سعر عند 48.27 جنيهًا للشراء و48.37 جنيهًا للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بنهاية التعاملات.
أسعار الدولار في البنوك المختلفة
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
بنك التنمية الصناعية | 48.15 | 48.25 |
البنك التجاري الدولي مصر | 48.14 | 48.24 |
بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وميد بنك، وقناة السويس، والأهلي الكويتي، والمصرف العربي، والعربي الأفريقي الدولي | 48.13 | 48.23 |
بنوك فيصل، والعقاري المصري العربي، والأهلي المتحد، والمصرف المتحد | 48.12 | 48.22 |
بنك نكست والإسكندرية | 48.11 | 48.21 |
بنوك تنمية الصادرات، وقطر الوطني الأهلي، والبركة، والشركة المصرفية، وHSBC، والكويت الوطني | 48.10 | 48.20 |
بنوك أبو ظبي التجاري، وأبو ظبي الأول، وكريدي أجريكول مصر | 48.08 | 48.18 |
تُظهر تلك الأسعار تفاوتًا في سعر الدولار بين البنوك، حيث يظل مصرف أبو ظبي الإسلامي هو الأكثر تعبيرًا عن أعلى الأسعار، بينما تُسجل البنوك الأخرى أسعارًا متنوعة تتراوح بين 48.08 و48.27 جنيهًا للشراء، مما يعكس تطورات السوق المالية.