وفي البنوك المصرية جاءت الأسعار كالآتي:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 48.18 | 48.29 |
بنك مصر | 48.18 | 48.28 |
بنك الإسكندرية | 48.18 | 48.28 |
البنك التجاري الدولي CIB | 48.18 | 48.28 |
بنك القاهرة | 48.14 | 48.24 |
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.