شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 خلال ختام التعاملات المسائية ارتفاعًا ملحوظًا في جميع الأعيرة، مع تصدر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا السوق، مسجلاً مستويات غير مسبوقة منذ بداية الشهر. ويأتي هذا الارتفاع وسط حالة من الترقب العالمي لأداء المعادن النفيسة، إذ تتأثر بتذبذب الدولار الأمريكي، واستمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى بيانات الفيدرالي الأمريكي التي عززت الطلب الاستثماري على الذهب كملاذ آمن.
أسعار الذهب اليوم في مصر
– Advertisement –
العيار | سعر الشراء | سعر البيع | مقارنة ببداية التعاملات |
---|---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 5663 جنيهًا. | 5686 جنيهًا. | 5651 للشراء و5674 للبيع. |
جرام الذهب عيار 22 | 5191 جنيهًا. | 5212 جنيهًا. | 5180 للشراء و5201 للبيع. |
جرام الذهب عيار 21 | 4955 جنيهًا. | 4975 جنيهًا. | 4945 للشراء و4965 للبيع. |
جرام الذهب عيار 18 | 4247 جنيهًا. | 4264 جنيهًا. | 4239 للشراء و4256 للبيع. |
جرام الذهب عيار 14 | 3303 جنيهات. | 3317 جنيهًا. | 3297 للشراء و3310 للبيع. |
جرام الذهب عيار 12 | 2831 جنيهًا. | 2843 جنيهًا. | 2826 للشراء و2837 للبيع. |
سعر الجنيه الذهب | 39640 جنيهًا. | 39800 جنيهًا. | 39560 للشراء و39720 للبيع. |
أسعار الذهب بالمصنعية
تختلف قيمة المصنعية حسب نوع العيار، حيث تتراوح مصنعية عيار 21 بين 6 و14% من سعر الجرام، بينما ترتفع قليلاً في عيار 18، مما يزيد من تكلفة الشراء النهائي للمستهلك.