
شارك
استقر سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 16-9-2025.
ويحرص اليوم السابع على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول سعر الدولار في البنوك المصرية على مدار اليوم، لتوضيح أهم تطورات سعر صرف الدولار.
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 48.11 | 48.24 |
البنك الأهلى المصري | 48.12 | 48.22 |
بنك مصر | 48.12 | 48.22 |
بنك الإسكندرية | 48.12 | 48.22 |
البنك التجارى الدولى “cib” | 48.12 | 48.22 |
بنك القاهرة | 48.14 | 48.24 |
شارك
تعليقات