
شارك
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025، بمختلف المصارف المصرية الرسمية، حيث بلغت قيمته في البنك المركزي نحو 48.25 جنيهًا للبيع، و48.11 جنيهًا للشراء، وذلك وفقًا لآخر تحديث على شاشات البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم 16/9/2025
نظرًا للتباين الذي تشهده الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة بسبب تصاعد وتيرة الصراع، نستعرض فيما يلي آخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
البنك | سعر البيع (جنيه مصري) | سعر الشراء (جنيه مصري) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 48.22 | 48.12 |
بنك فيصل | 48.22 | 48.12 |
بنك مصر | 48.22 | 48.12 |
البنك التجاري الدولي | 48.22 | 48.12 |
بنك الإسكندرية | 48.18 | 48.08 |
بنك القاهرة | 48.25 | 48.15 |
بنك قناة السويس | 48.22 | 48.12 |
بنك كريدي أجريكول | 48.20 | 48.10 |
بنك اتش اس بي سي | 48.20 | 48.10 |
البنك الأهلي الكويتي | 48.18 | 48.14 |
بنك التعمير والإسكان | 48.25 | 48.15 |
البنك الأهلي المتحد | 48.24 | 48.14 |
بنك نكست | 48.28 | 48.18 |
بنك أبوظبي الأول | 48.22 | 48.12 |
بنك الكويت الوطني | 48.22 | 48.12 |
بنك البركة | 48.22 | 48.12 |
شارك
تعليقات