
شارك
شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، مقابل الجنيه المصري في مختلف المصارف الرسمية، إذ بلغت قيمة الدولار في البنك المركزي نحو 48.28 جنيهًا للبيع، و48.14 جنيهًا للشراء، وذلك وفقًا لآخر تحديثات شاشات البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم 14/9/2025
بسبب التباين الذي تشهده الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة نتيجة تصاعد وتيرة الصراعات، نستعرض في موقع «نيوز رووم» آخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
البنك | سعر البيع (جنيه مصري) | سعر الشراء (جنيه مصري) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 48.26 | 48.16 |
بنك فيصل | 48.26 | 48.16 |
بنك مصر | 48.25 | 48.15 |
البنك التجاري الدولي | 48.26 | 48.16 |
بنك الإسكندرية | 48.26 | 48.16 |
بنك القاهرة | 48.25 | 48.15 |
بنك قناة السويس | 48.27 | 48.17 |
بنك كريدي أجريكول | 48.25 | 48.15 |
بنك اتش اس بي سي | 48.27 | 48.17 |
البنك الأهلي الكويتي | 48.31 | 48.21 |
بنك التعمير والإسكان | 48.25 | 48.15 |
البنك الأهلي المتحد | 48.26 | 48.16 |
بنك نكست | 48.27 | 48.17 |
بنك أبوظبي الأول | 48.27 | 48.17 |
بنك الكويت الوطني | 48.25 | 48.15 |
بنك البركة | 48.25 | 48.15 |
شارك
تعليقات