«تقرير شامل حول تباين سعر الدولار في البنوك المصرية» ارتفاع الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

شارك
تباين سعر الدولار اليوم، الأحد 14-9-2025، في البنوك التي تعمل في مصر.
أسعار الدولار اليوم
يقدم موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد 14 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
بنك القاهرة | 48.20 | 48.30 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.17 | 48.27 |
البنك الأهلي الكويتي | 48.17 | 48.27 |
بنك قناة السويس | 48.17 | 48.27 |
بنك نكست | 48.17 | 48.27 |
بنك الشركة المصرفية | 48.17 | 48.27 |
البنك الأهلي المتحد | 48.16 | 48.26 |
بنك الإسكندرية | 48.15 | 48.25 |
بنك قطر الوطني | 48.15 | 48.25 |
البنك الأهلي المصري | 48.15 | 48.25 |
المصرف العربي | 48.15 | 48.25 |
البنك التجاري الدولي | 48.15 | 48.25 |
بنك مصر | 48.15 | 48.25 |
بنك تنمية الصادرات | 48.15 | 48.25 |
بنك فيصل | 48.15 | 48.25 |
بنك التعمير والإسكان | 48.15 | 48.25 |
البنك العربي الأفريقي | 48.15 | 48.25 |
ميد بنك | 48.13 | 48.23 |
بنك البركة | 48.13 | 48.23 |
بنك الكويت الوطني | 48.12 | 48.22 |
بنك أبو ظبي الأول | 48.12 | 48.22 |
بنك أبوظبي التجاري | 48.12 | 48.22 |
المصرف المتحد | 48.12 | 48.22 |
البنك العقاري المصري العربي | 48.12 | 48.22 |
بنك التنمية الصناعية | 48.11 | 48.21 |
بنك كريدي أجريكول | 48.11 | 48.21 |
شارك
تعليقات