
شارك
ينشر موقع صدي البلد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أسعار العملات الأجنبية
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار | 48.13 جنيه | 48.27 جنيه |
اليورو | 56.24 جنيه | 56.41 جنيه |
الجنيه الإسترليني | 65.06 جنيه | 65.25 جنيه |
الدولار الكندي | 34.66 جنيه | 34.76 جنيه |
الكرون الدنماركي | 7.35 جنيه | 7.55 جنيه |
الكرون النرويجي | 4.84 جنيه | 4.86 جنيه |
الكرون السويدي | 5.13 جنيه | 5.14 جنيه |
الفرنك السويسري | 60.20 جنيه | 60.38 جنيه |
100 ين ياباني | 32.53 جنيه | 32.62 جنيه |
الدولار الأسترالي | 31.80 جنيه | 31.89 جنيه |
العملات العربية
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الريال السعودي | 12.82 جنيه | 12.86 جنيه |
الدينار الكويتي | 157.50 جنيه | 158.01 جنيه |
الدرهم الإماراتي | 13.10 جنيه | 13.14 جنيه |
الدينار البحريني | 127.65 جنيه | 128.03 جنيه |
الريال العماني | 125.00 جنيه | 125.37 جنيه |
الريال القطري | 13.19 جنيه | 13.35 جنيه |
الدينار الأردني | 67.79 جنيه | 68.17 جنيه |
شارك
تعليقات