
شارك
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة بمصر، حيث بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 48.13 جنيه للشراء، و48.27 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
كذلك، استقر السعر في البنك التجاري الدولي “CIB” عند 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصر
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 48.13 جنيه | 48.27 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
بنك مصر | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
بنك الإسكندرية | 48.11 جنيه | 48.21 جنيه |
البنك التجاري الدولي “CIB” | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.21 جنيه | 48.31 جنيه |
بنك البركة | 48.12 جنيه | 48.22 جنيه |
بنك قناة السويس | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
شارك
تعليقات