
شارك
صعد سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 11-9-2025 في البنوك، مقارنة ببداية تعاملات أمس، ونستعرض فيما يلي آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري داخل البنوك.
سعر صرف الدولار في البنوك
اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 48.07 | 48.21 |
البنك التجاري الدولي | 48.08 | 48.18 |
البنك العربي الإفريقي | 48.09 | 48.19 |
المصرف المتحد | 48.10 | 48.20 |
بنك مصر | 48.08 | 48.18 |
بنك الإسكندرية | 48.03 | 48.13 |
البنك الأهلي المصري | 48.08 | 48.18 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.31 | 48.41 |
الرابط المختصر
نسخ الرابط
شارك
تعليقات