
شارك
ارتفعت أسعار سبيكة الذهب في السوق المحلي اليوم، الأربعاء 10 سبتمبر 2025، وذلك تماشيًا مع الزيادة في أسعار الذهب، حيث بلغ سعر السبيكة بوزن 31.1 جرامًا «وزن الأونصة» حوالي 173.918 جنيها، أي ما يعادل تقريبًا 3625.53 دولار، تقدم تواصل نيوز لزوارها الأسعار المحدثة لسبيكة الذهب اليوم، ضمن خدمة تشمل مختلف المجالات، يمكنكم متابعة التفاصيل بالضغط هنـــــــــا.
سعر سبيكة الذهب اليوم
الوزن | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
1 جرام | 5589 | 116.51 |
2.5 جرام | 13.973 | 291.28 |
5 جرامات | 27.945 | 582.55 |
10 جرامات | 55.890 | 1165.10 |
20 جراما | 111.780 | 2330.19 |
31.1 جرام «الأوقية» | 173.918 | 3625.53 |
50 جراما | 279.450 | 5825.48 |
100 جرام | 558.900 | 11650.95 |
500 جرام | 2.749.500 | 57.316.68 |
1 كيلو «1000 جرام» | 5.589.000 | 116.509.52 |
شارك
تعليقات