تشهد البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، مع اختلافات بسيطة بين البنوك، حيث سجل أعلى سعر للشراء 48.21 جنيهًا في بنك كريدي أجريكول، بينما وصل أعلى سعر للبيع إلى 48.31 جنيهًا في نفس البنك، مع متابعة دقيقة من العملاء والمستثمرين.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك كريدي أجريكول | 48.21 جنيهًا | 48.31 جنيهًا |
بنك الإسكندرية | 48.20 جنيهًا | 48.30 جنيهًا |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 48.20 جنيهًا | 48.30 جنيهًا |
البنك التجاري الدولي CIB | 48.17 جنيهًا | 48.27 جنيهًا |
البنك الأهلي المصري | 48.17 جنيهًا | 48.27 جنيهًا |
بنك مصر | 48.13 جنيهًا | 48.23 جنيهًا |
بنك القاهرة | 48.10 جنيهًا | 48.20 جنيهًا |
البنك المركزي المصري | 48.0899 جنيهًا | 48.2254 جنيهًا |
بنك التعمير والإسكان | 48.05 جنيهًا | 48.15 جنيهًا |
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
بالإضافة إلى الدولار الأمريكي، شهدت العملات الأخرى تقلبات طفيفة أمام الجنيه المصري:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
اليورو | 56.94 جنيهًا | 57.16 جنيهًا |
الجنيه الإسترليني | 65.59 جنيهًا | 65.80 جنيهًا |
الريال السعودي | 12.83 جنيهًا | 12.86 جنيهًا |
الدينار الكويتي | 157.89 جنيهًا | 158.34 جنيهًا |
الدرهم الإماراتي | 13.11 جنيهًا | 13.14 جنيهًا |
الريال القطري | 13.18 جنيهًا | 13.24 جنيهًا |
الريال العماني | 124.89 جنيهًا | 125.25 جنيهًا |
الدينار الأردني | 67.75 جنيهًا | 68.04 جنيهًا |
الدينار البحريني | 127.52 جنيهًا | 127.89 جنيهًا |
الفرنك السويسري | 61.09 جنيهًا | 61.30 جنيهًا |
اليوان الصيني | 6.77 جنيهًا | 6.79 جنيهًا |
الدولار الكندي | 34.95 جنيهًا | 35.06 جنيهًا |
الدولار الأسترالي | 32.08 جنيهًا | 32.24 جنيهًا |
الين الياباني (لكل 100 ين) | 32.65 جنيهًا | 32.88 جنيهًا |
ختامًا
تظل متابعة أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر أمرًا حيويًا للمستثمرين والمتعاملين يوميًا، خاصة مع التغيرات الطفيفة التي قد تحدث في الأسعار بين البنوك المختلفة.