سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47.69 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية المسجلة بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025.
سعر الدولار في البنوك المختلفة
جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع، بينما في البنك التجاري الدولي CIB بلغ 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 47.69 جنيه | 47.83 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه |
بنك مصر | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه |
بنك الإسكندرية | 47.7 جنيه | 47.8 جنيه |
البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.7 جنيه | 47.8 جنيه |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.84 جنيه | 47.94 جنيه |
بنك البركة | 47.7 جنيه | 47.8 جنيه |
بنك قناة السويس | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه |
بتاريخ: 2025-10-05