سعر اليورو اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري: تحديث شامل عن أسعار التعاملات داخل البنوك المصرية
اليوم، الأربعاء 30 يوليو 2025، نعرض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك المصرية، حيث تواصل الأسواق المالية تحركاتها.
حيث وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري إلى 56.24 جنيه للشراء، و56.4 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 56.14 جنيه للشراء، و56.41 جنيه للبيع، وفي بنك مصر كانت الأسعار كالتالي: 56.17 جنيه للشراء، و56.41 جنيه للبيع.
وفيما يلي سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية:
اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 56.24 | 56.4 |
البنك الأهلي المصري | 56.14 | 56.41 |
بنك مصر | 56.17 | 56.41 |
بنك الإسكندرية | 56.13 | 56.38 |
البنك التجاري الدولي | 56.13 | 56.38 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.20 | 56.34 |
بنك البركة | 56.13 | 56.35 |
بنك قناة السويس | 56.11 | 56.35 |
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);
تعليقات