نقدم لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31-7-2025، حيث افتتحت البنوك المصرية تعاملاتها اليومية مسجلة في البنك الأهلي المصري سعر 12.96 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 12.97 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع.
يحرص موقع “أخبار الآن برس” على تقديم خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، مع تحديث فوري للأسعار حال حدوث أي تغيير.
وقد سجل سعر الريال السعودي في عدد آخر من البنوك العاملة في مصر كما يلي:
اسم البنك | سعر شراء الريال السعودي | سعر بيع الريال السعودي |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 12.97 جنيه | 13.00 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 12.97 جنيه | 13.03 جنيه |
بنك مصر | 12.96 جنيه | 13.03 جنيه |
بنك الإسكندرية | 12.96 جنيه | 12.99 جنيه |
البنك التجاري الدولي CIB | 12.98 جنيه | 13.03 جنيه |
مصرف أبو ظبي التجاري | 12.65 جنيه | 13.00 جنيه |
بنك البركة | 12.92 جنيه | 13.01 جنيه |
بنك قناة السويس | 12.96 جنيه | 13.05 جنيه |
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);
تعليقات