
شارك
حافظ سعر الدولار اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، على استقراره وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد أن شهد ارتفاعًا في سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بختام تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار اليوم في البنوك
وفقا لآخر تحديث لسعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كما يلي:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الزيادة (قرش) |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 48.15 | 48.25 | 7 |
بنك مصر | 48.15 | 48.25 | 7 |
بنك القاهرة | 48.15 | 48.25 | 7 |
البنك التجاري الدولي | 48.15 | 48.25 | 9 |
بنك البركة | 48.12 | 48.22 | 7 |
بنك قناة السويس | 48.21 | 48.31 | 11 |
بنك كريدي أجريكول | 48.14 | 48.24 | 9 |
بنك الإسكندرية | 48.14 | 48.24 | 7 |
بنك التعمير والإسكان | 48.05 | 48.15 | 10 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.21 | 48.31 | -10 |
شارك
تعليقات