استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-7-2025 أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر بيانات رسمية من البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.
يسعدنا أن نقدم لكم تغطية شاملة لأسعار صرف الدولار عبر جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين إمكانية مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض المتاحة، كما نقوم بتحديث هذه الأسعار بشكل دوري طوال اليوم لضمان توفير معلومات دقيقة حول سعر الدولار.
في البنك الأهلى المصري، بلغ سعر الدولار 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر سجل نفس السعر عند 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي “CIB” كان السعر 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بينما في بنك القاهرة وصل السعر إلى 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك اليوم هي كما يلي:
اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلى المصرى | 48.64 | 48.74 |
بنك مصر | 48.64 | 48.74 |
بنك الإسكندرية | 48.64 | 48.74 |
البنك التجارى الدولى “CIB” | 48.64 | 48.74 |
بنك القاهرة | 48.68 | 48.78 |
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);
تعليقات