شهدت أسعار الذهب في المغرب اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر أونصة الذهب إلى 36,676.11 درهمًا مغربيًا، وهو ما يعادل تقريبًا 4,015.30 دولارًا أمريكيًا، مسجلًا زيادة بنسبة 0.53% مقارنة بالجلسة السابقة، كما ارتفع سعر الجرام عيار 24 إلى 1,179.14 درهمًا مغربيًا (حوالي 129.09 دولارًا أمريكيًا)، وسط تزايد الاقبال العالمي على المعدن النفيس كملاذ آمن.
أسعار الذهب في المغرب اليوم (بالدرهم المغربي والدولار الأمريكي)
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|
أونصة الذهب | 36,676.11 | 4,015.30 |
جرام عيار 24k | 1,179.14 | 129.09 |
جرام عيار 22k | 1,080.09 | 118.25 |
جرام عيار 21k | 1,031.74 | 112.96 |
جرام عيار 18k | 884.35 | 96.82 |
جرام عيار 14k | 689.80 | 75.52 |
جرام عيار 12k | 589.57 | 64.55 |
جرام عيار 10k | 491.70 | 53.83 |
جرام عيار 9k | 442.18 | 48.41 |
جرام عيار 8k | 392.65 | 42.99 |
أسعار السبائك في المغرب (عيار 24)
الوزن (جرام) | السعر بالدرهم المغربي |
---|
5 | 5,895.68 |
10 | 11,791.37 |
20 | 23,582.74 |
50 | 58,956.85 |
100 | 117,913.70 |
250 | 294,784.25 |
500 | 589,568.49 |
1000 | 1,179,136.99 |
أسعار الذهب في المغرب خلال أكتوبر 2025
التاريخ | أونصة الذهب | جرام 24 | جرام 22 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 |
---|
8 أكتوبر 2025 | 36,916.34 | 1,187.02 | 1,088.01 | 1,038.43 | 889.98 | 692.61 |
7 أكتوبر 2025 | 36,314.74 | 1,167.68 | 1,070.28 | 1,021.51 | 875.48 | 681.33 |
6 أكتوبر 2025 | 36,039.53 | 1,158.83 | 1,062.17 | 1,013.77 | 868.84 | 676.16 |
5 أكتوبر 2025 | 35,405.73 | 1,138.45 | 1,043.49 | 995.94 | 853.56 | 664.27 |
4 أكتوبر 2025 | 35,405.73 | 1,138.45 | 1,043.49 | 995.94 | 853.56 | 664.27 |
3 أكتوبر 2025 | 35,346.90 | 1,136.56 | 1,041.76 | 994.29 | 852.14 | 663.17 |
2 أكتوبر 2025 | 34,967.31 | 1,124.35 | 1,030.57 | 983.61 | 842.99 | 656.05 |
1 أكتوبر 2025 | 35,102.32 | 1,128.69 | 1,034.55 | 987.41 | 846.25 | 658.58 |
مؤشرات عامة
- ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع يعكس حالة من الإقبال العالمي على الملاذات الآمنة وسط تقلبات الأسواق.
- المستثمرون المحليون يواصلون متابعة أسعار السبائك والجرامات كوسيلة للتحوط من التضخم وتقلبات العملة.
- من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في المدى القصير إذا استمرت الضغوط الجيوسياسية والمالية عالميًا.