سجلت عدد من البنوك اليوم، الأربعاء، 8 أكتوبر 2025، انخفاضًا جديدًا في سعر الدولار، ليصل إلى ما دون مستوى 47.50 جنيهاً للشراء والبيع.
يعتبر هذا الانخفاض الأدنى منذ أكثر من عام، حيث كانت آخر مرة وصل فيها الدولار إلى هذا المستوى في 14 يوليو 2024، عندما سجل 47.89 جنيهاً للشراء.
أسعار الدولار في البنوك الكبرى
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 47.45 | 47.55 |
أبوظبي التجاري | 47.45 | 47.55 |
المصرف العربي | 47.45 | 47.55 |
نكست | 47.45 | 47.55 |
فيصل الإسلامي | 47.45 | 47.55 |
SAIB | 47.45 | 47.55 |
مصر | 47.45 | 47.55 |
الإسكندرية | 47.45 | 47.55 |
البركة | 47.40 | 47.50 |
أبوظبي الأول | 47.40 | 47.50 |
المصرف المتحد | 47.40 | 47.50 |
كريدي أجريكول | 47.40 | 47.50 |
وقد شهد الدولار في البنوك المختلفة مستويات متقاربة، مع بعض التفاوت الطفيف في الأسعار، حيث انخفض إلى 47.40 جنيهاً للشراء و47.50 جنيهاً للبيع في بنوك البركة وأبوظبي الأول والمصرف المتحد وكريدي أجريكول.