
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم غدٍ، الأربعاء 25 يونيو 2025، حيث من المنتظر أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع في جميع المدن والمحافظات.
حالة الطقس غدًا
من المتوقع أن يكون الطقس حارًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما سيكون شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد. في المقابل، سيكون الطقس معتدلًا ليلاً في معظم المناطق.
فيما يتعلق بالظواهر الجوية، سيتشكل ضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى نشاط رياح متقطعة في مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.
حالة البحر
سيتسم البحر المتوسط بالهدوء إلى الاعتدال، مع ارتفاع أمواجه يتراوح بين 1.5 متر و1.75 متر والرياح شمالية غربية. بينما سيكون البحر الأحمر معتدلاً، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر و2 متر، أيضًا مع رياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
إليكم تفاصيل درجات الحرارة المتوقع تسجيلها غدًا:
المدن/المحافظات | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 35 | 23 |
العاصمة الإدارية | 36 | 22 |
6 أكتوبر | 36 | 21 |
بنها | 35 | 22 |
دمنهور | 33 | 21 |
المنصورة | 34 | 22 |
الزقازيق | 36 | 23 |
شبين الكوم | 34 | 23 |
طنطا | 34 | 22 |
دمياط | 31 | 23 |
بورسعيد | 31 | 24 |
الإسماعيلية | 37 | 21 |
السويس | 36 | 22 |
العريش | 33 | 21 |
رفح | 32 | 20 |
رأس سدر | 37 | 23 |
نخل | 35 | 17 |
كاترين | 32 | 15 |
الطور | 34 | 25 |
طابا | 33 | 21 |
شرم الشيخ | 39 | 27 |
الإسكندرية | 30 | 21 |
العلمين | 29 | 22 |
مطروح | 29 | 23 |
السلوم | 31 | 21 |
سيوة | 36 | 22 |
رأس غارب | 35 | 25 |
الغردقة | 37 | 27 |
سفاجا | 37 | 27 |
مرسى علم | 38 | 28 |
شلاتين | 36 | 26 |
حلايب | 34 | 27 |
أبو رماد | 35 | 26 |
رأس حدربة | 33 | 28 |
الفيوم | 35 | 22 |
بني سويف | 36 | 22 |
المنيا | 36 | 21 |
أسيوط | 38 | 22 |
سوهاج | 39 | 23 |
قنا | 41 | 26 |
الأقصر | 42 | 27 |
أسوان | 41 | 27 |
الوادي الجديد | 38 | 25 |
أبو سمبل | 39 | 25 |
توقعات الطقس تشير إلى أجواء حارة، لذا يُنصح بأخذ الاحتياطات اللازمة.
تعليقات