استقرت أسعار الدولار في بعض البنوك، في تعاملات اليوم السبت 15 نوفمبر.
أسعار الدولار في البنوك المختلفة
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 47.11 | 47.24 |
| البنك التجاري الدولي | 47.15 | 47.25 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 47.15 | 47.25 |
| المصرف المتحد | 47.15 | 47.25 |
| بنك مصر | 47.18 | 47.28 |
| بنك الإسكندرية | 47.15 | 47.25 |
| البنك الأهلي المصري | 47.15 | 47.25 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.21 | 47.31 |
