كتبت- آية محمد:
شهد سعر الدولار انخفاضًا في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 33 و38 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية يوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس السابق، وفقًا لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك.
أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التراجع (قرش) |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.19 | 47.29 | 35 |
| بنك مصر | 47.19 | 47.29 | 36 |
| بنك القاهرة | 47.19 | 47.29 | 35 |
| البنك التجاري الدولي | 47.19 | 47.29 | 35 |
| بنك البركة | 47.15 | 47.25 | 38 |
| بنك قناة السويس | 47.18 | 47.28 | 37 |
| كريدي أجريكول | 47.15 | 47.25 | 33 |
| بنك الإسكندرية | 47.18 | 47.28 | 36 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.17 | 47.27 | 33 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.18 | 47.28 | 33 |
