تراجعت أسعار صرف الدولار مساء اليوم الثلاثاء في جميع البنوك.
أسعار الدولار اليوم
يتيح موقع صدى البلد الإخباري الحصول على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية.
| بنك القاهرة: | 47.32 جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع. |
| بنك الشركة المصرفية: | 47.32 جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع. |
| البنك الأهلي المصري: | 47.32 جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع. |
| البنك التجاري الدولي: | 47.32 جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع. |
| بنك الإسكندرية: | 47.32 جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع. |
| بنك تنمية الصادرات: | 47.32 جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع. |
| بنك قناة السويس: | 47.32 جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع. |
| البنك العربي الأفريقي: | 47.32 جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع. |
| بنك مصر: | 47.32 جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع. |
| بنك فيصل: | 47.31 جنيه للشراء، 47.41 جنيه للبيع. |
| المصرف المتحد: | 47.31 جنيه للشراء، 47.41 جنيه للبيع. |
| بنك نكست: | 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع. |
| بنك أبو ظبي الإسلامي: | 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع. |
| ميد بنك: | 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع. |
| البنك العقاري المصري العربي: | 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع. |
| بنك قطر الوطني: | 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع. |
| بنك اتش اس بي سي: | 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع. |
| البنك الأهلي الكويتي: | 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع. |
| بنك التنمية الصناعية: | 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع. |
| بنك الكويت الوطني: | 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع. |
| بنك أبوظبي الأول: | 47.29 جنيه للشراء، 47.39 جنيه للبيع. |
| بنك أبو ظبي التجاري: | 47.29 جنيه للشراء، 47.39 جنيه للبيع. |
| بنك البركة: | 47.28 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع. |
| بنك كريدي أجريكول: | 47.24 جنيه للشراء، 47.34 جنيه للبيع. |
