تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025، في عدد من البنوك بختام تعاملات اليوم.
أسعار الدولار اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية.
أقل سعر للدولار
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|
بنك التنمية الصناعية | 47.55 | 47.65 |
بنك فيصل | 47.55 | 47.65 |
بنك البركة | 47.55 | 47.65 |
بنك أبو ظبي الأول | 47.55 | 47.65 |
بنك الإسكندرية | 47.59 | 47.69 |
كريدي أجريكول | 47.57 | 47.67 |
البنك الأهلي المصري
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|
البنك الأهلي المصري | 47.62 | 47.72 |
البنك العربي الإفريقي | 47.61 | 47.71 |
ميد بنك | 47.60 | 47.70 |
سعر الدولار في بنك مصر
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|
بنك مصر | 47.61 | 47.71 |
البنك الشركة المصرفية | 47.60 | 47.70 |
البنك العقاري المصري العربي | 47.60 | 47.70 |
البنك التجاري الدولي | 47.60 | 47.70 |
نكست بنك | 47.60 | 47.70 |
سعر الدولار مقابل الجنيه
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|
البنك الأهلي المتحد | 47.58 | 47.68 |
الكويت الوطني | 47.57 | 47.67 |
بنك الكويت الوطني | 47.57 | 47.67 |
سعر صرف الدولار الآن
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|
بنك أبو ظبي التجاري | 47.56 | 47.66 |
بنك التنمية الصناعية | 47.55 | 47.65 |
بنك فيصل | 47.55 | 47.65 |