سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري .. شهد سعر صرف الدولار في مصر يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 تغييرات طفيفة بين البنوك، مع تسجيل انخفاض بسيط في أسعار الشراء والبيع.
سعر الدولار الآن
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري | الشراء: 48.05 جنيه | البيع: 48.19 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | الشراء: 48.18 جنيه | البيع: 48.28 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | الشراء: 48.16 جنيه | البيع: 48.25 جنيه |
بنك القاهرة | الشراء: 48.13 جنيه | البيع: 48.23 جنيه |
بنك SAIB | الشراء: 48.10 جنيه | البيع: 48.20 جنيه |
بنك الإسكندرية | الشراء: 48.08 جنيه | البيع: 48.18 جنيه |
البنك العربي الأفريقي الدولي | الشراء: 48.08 جنيه | البيع: 48.18 جنيه |
البنك المصري الخليجي | الشراء: 48.07 جنيه | البيع: 48.17 جنيه |
المصرف المتحد | الشراء: 48.07 جنيه | البيع: 48.17 جنيه |
بنك التعمير والإسكان | الشراء: 48.07 جنيه | البيع: 48.17 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | الشراء: 48.06 جنيه | البيع: 48.16 جنيه |
المصرف العربي الدولي AIB | الشراء: 48.06 جنيه | البيع: 48.16 جنيه |
سعر الدولار
كريدي أجريكول | الشراء: 48.05 جنيه | البيع: 48.15 جنيه |
بنك الكويت الوطني NBK | الشراء: 48.05 جنيه | البيع: 48.15 جنيه |
بنك البركة | الشراء: 48.05 جنيه | البيع: 48.15 جنيه |
بنك CIB التجاري الدولي | الشراء: 48.03 جنيه | البيع: 48.13 جنيه |
بنك نكست | الشراء: 48.08 جنيه | البيع: 48.18 جنيه |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | الشراء: 48.08 جنيه | البيع: 48.18 جنيه |
البنك الأهلي المصري | الشراء: 48.08 جنيه | البيع: 48.18 جنيه |
بنك مصر | الشراء: 48.08 جنيه | البيع: 48.18 جنيه |
بنك قناة السويس | الشراء: 48.08 جنيه | البيع: 48.18 جنيه |