القاهرة- مباشر: استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، في العديد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 48.14 | 48.28 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.18 | 48.28 |
بنك القاهرة | 48.15 | 48.25 |
بنك SAIB | 48.18 | 48.28 |
بنك نكست | 48.17 | 48.27 |
المصري الخليجي | 48.15 | 48.25 |
بنك قناة السويس | 48.15 | 48.25 |
الأهلي المصري | 48.16 | 48.26 |
العربي الأفريقي الدولي | 48.16 | 48.26 |
بنك فيصل الإسلامي | 48.16 | 48.26 |
المصرف العربي الدولي | 48.16 | 48.26 |
الأهلي الكويتي | 48.21 | 48.31 |
التجاري الدولي (CIB) | 48.16 | 48.26 |
الكويت الوطني | 48.15 | 48.25 |
بنك التعمير والإسكان | 48.15 | 48.25 |
بنك مصر | 48.15 | 48.25 |
المصرف المتحد | 48.16 | 48.26 |
بنك البركة | 48.15 | 48.25 |
Kريدي أجريكول | 48.15 | 48.25 |
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 48.15 | 48.25 |
بنك الإسكندرية | 48.16 | 48.26 |
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام.
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا.
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا.
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا.
ترشيحات
مصر والسعودية تبحثان فتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي.
5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالنصف الأول 2025.