نستعرض لكم سعر الريال السعودي مقارنةً بالجنيه المصري، وذلك بتاريخ الأربعاء 30-7-2025، حيث سجلت البنوك المصرية في بداية هذا اليوم سعر 12.93 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، بينما جاءت متوسطات سعر الصرف في البنك المركزي المصري بـ 12.95 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع.
يقدم “أخبار الآن برس” خدمة شاملة لعرض أسعار العملات في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، حيث يتم تحديث الأسعار بشكل فوري عند حدوث تغييرات جديدة.
وسعر الريال السعودي في مجموعة من البنوك العاملة في مصر تضمن الآتي:
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 12.95 | 12.99 |
البنك الأهلي المصري | 12.93 | 13.00 |
بنك مصر | 12.93 | 13.00 |
بنك الإسكندرية | 12.95 | 12.99 |
البنك التجاري الدولي CIB | 12.94 | 12.99 |
مصرف أبوظبي التجاري | 12.64 | 12.99 |
بنك البركة | 12.89 | 12.98 |
بنك قناة السويس | 12.90 | 12.99 |
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);
تعليقات