يتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 داخل نطاق أضيق مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث تتوزع شاشات البنوك بين 48.02–48.16 جنيهًا للشراء، وبين 48.12–48.25 جنيهًا للبيع، مع ميل هادئ نحو المستويات الأدنى.
وبحسب رصد أسعار 26 بنكًا، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 48.07 جنيهًا للشراء و48.17 جنيهًا للبيع.
تتمركز أغلب الشاشات حول نطاق 48.08 للشراء و48.18 للبيع، بينما تقلصت القمم مقارنة بالسبت الماضي، حيث هبط أعلى شراء من نطاق 48.32 إلى 48.16، وأعلى بيع من 48.42 إلى 48.25، كما هبط أدنى سعر إلى 48.02 للشراء و48.12 للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 سبتمبر 2025.. أعلى وأدنى سعر
أظهرت شاشات البنوك تباينًا طفيفًا، حيث تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي مصر المشهد بتسجيله أعلى سعر للشراء عند 48.16 جنيهًا، إلى جانب أعلى سعر للبيع عند 48.25 جنيهًا، وفي المقابل، لامس القاع لدى بنك أبوظبي الأول – مصر مع أدنى سعر شراء عند 48.02 جنيهًا، فيما ظهر أدنى سعر للبيع عند 48.12 جنيهًا لدى كل من البنك الأهلي الكويتي – مصر وبنك أبوظبي الأول – مصر.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في أبرز البنوك:
مصرف أبو ظبي الإسلامي | سعر الشراء: 48.16 جنيهًا. | سعر البيع: 48.25 جنيهًا. |
بنك القاهرة | سعر الشراء: 48.13 جنيهًا. | سعر البيع: 48.23 جنيهًا. |
بنك التنمية الصناعية | سعر الشراء: 48.10 جنيهًا. | سعر البيع: 48.20 جنيهًا. |
ميد بنك | سعر الشراء: 48.10 جنيهًا. | سعر البيع: 48.20 جنيهًا. |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | سعر الشراء: 48.10 جنيهًا. | سعر البيع: 48.20 جنيهًا. |
البنك الأهلي المصري | سعر الشراء: 48.08 جنيهًا. | سعر البيع: 48.18 جنيهًا. |
بنك نكست | سعر الشراء: 48.08 جنيهًا. | سعر البيع: 48.18 جنيهًا. |
بنك مصر | سعر الشراء: 48.08 جنيهًا. | سعر البيع: 48.18 جنيهًا. |
بنك الإسكندرية | سعر الشراء: 48.08 جنيهًا. | سعر البيع: 48.18 جنيهًا. |
بنك قناة السويس | سعر الشراء: 48.08 جنيهًا. | سعر البيع: 48.18 جنيهًا. |
اتش اس بي سي – مصر | سعر الشراء: 48.08 جنيهًا. | سعر البيع: 48.18 جنيهًا. |
البنك العربي الأفريقي الدولي | سعر الشراء: 48.08 جنيهًا. | سعر البيع: 48.18 جنيهًا. |
بنك قطر الوطني – مصر | سعر الشراء: 48.08 جنيهًا. | سعر البيع: 48.18 جنيهًا. |
المصرف المتحد | سعر الشراء: 48.07 جنيهًا. | سعر البيع: 48.17 جنيهًا. |
البنك الأهلي المتحد – مصر | سعر الشراء: 48.07 جنيهًا. | سعر البيع: 48.17 جنيهًا. |
البنك الأهلي الكويتي – مصر | سعر الشراء: 48.06 جنيهًا. | سعر البيع: 48.12 جنيهًا. |
المصرف العربي الدولي | سعر الشراء: 48.06 جنيهًا. | سعر البيع: 48.16 جنيهًا. |
بنك فيصل الإسلامي – مصر | سعر الشراء: 48.06 جنيهًا. | سعر البيع: 48.16 جنيهًا. |
البنك العقاري المصري العربي | سعر الشراء: 48.06 جنيهًا. | سعر البيع: 48.16 جنيهًا. |
كريدي أجريكول | سعر الشراء: 48.05 جنيهًا. | سعر البيع: 48.15 جنيهًا. |
بنك أبوظبي التجاري | سعر الشراء: 48.05 جنيهًا. | سعر البيع: 48.15 جنيهًا. |
بنك البركة – مصر | سعر الشراء: 48.05 جنيهًا. | سعر البيع: 48.15 جنيهًا. |
البنك المصري لتنمية الصادرات | سعر الشراء: 48.05 جنيهًا. | سعر البيع: 48.15 جنيهًا. |
بنك الكويت الوطني – مصر | سعر الشراء: 48.05 جنيهًا. | سعر البيع: 48.15 جنيهًا. |
البنك التجاري الدولي | سعر الشراء: 48.03 جنيهًا. | سعر البيع: 48.13 جنيهًا. |
بنك أبوظبي الأول – مصر | سعر الشراء: 48.02 جنيهًا. | سعر البيع: 48.12 جنيهًا. |
مصر فقدت نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عامين
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة فقدت نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاقتصاد المصري يسير على مسار تحسن رغم الظروف الجيوسياسية المحيطة.
وجاءت الرسالة لتأكيد قدرة الاقتصاد على التكيف مع صدمة البحر الأحمر وما ترتب عليها من تحويل مسارات الشحن بعيدًا عن الممر الملاحي.
تراجعت إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ منذ أواخر 2023 بعد اضطرابات البحر الأحمر التي دفعت عددًا من الخطوط الملاحية إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح.
هذا التحول أثر مباشرة في حصيلة رسوم العبور وزاد كلفة الشحن والتأمين عالميًا، ما انعكس على موارد النقد الأجنبي في مصر، وتندرج تقديرات الـ 9 مليارات دولار ضمن حصيلة عامين من الضغوط الممتدة على حركة الملاحة.
مؤشرات تعافٍ تدريجية
على الرغم من التراجع السابق، أظهرت بيانات حديثة تحسنًا على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، حيث ارتفعت إيرادات قناة السويس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وزادت أعداد السفن والحمولات العابرة.
هذه المؤشرات تعطي إشارة أولية إلى بداية تعافٍ تدريجي، لكنها لا تعني انحسار أثر الأزمة بالكامل، إذ لا يزال التعافي مرهونًا باستقرار الملاحة في البحر الأحمر وعودة مسارات الشحن إلى طبيعتها.
(المشهد)