
شارك
11:05 ص – الأحد 14 سبتمبر 2025
سعر الدولار اليوم، استمر سعر الدولار اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، في ثباته وفقًا لأحدث التحديثات المتوفرة في البنوك المصرية، بعد أن شهد ارتفاعًا في قيمته مقابل الجنيه في 9 بنوك، عند نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقًا لأسعار الصرف المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار اليوم
عند مراجعة أحدث تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه، كانت أسعار الصرف المعروضة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كما يلي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | الزيادة |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه | 7 قروش |
بنك مصر | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه | 7 قروش |
بنك القاهرة | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه | 7 قروش |
البنك التجاري الدولي | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه | 9 قروش |
بنك البركة | 48.12 جنيه | 48.22 جنيه | 7 قروش |
بنك قناة السويس | 48.21 جنيه | 48.31 جنيه | 11 قرشًا |
بنك كريدي أجريكول | 48.14 جنيه | 48.24 جنيه | 9 قروش |
بنك الإسكندرية | 48.14 جنيه | 48.24 جنيه | 7 قروش |
بنك التعمير والإسكان | 48.05 جنيه | 48.15 جنيه | 10 قروش |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.21 جنيه | 48.31 جنيه | تراجع 10 قروش |
شارك
تعليقات