شهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث تم تسجيل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بنحو 48.14 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.
أسعار الدولار مقابل الجنيه في أبرز البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.18 جنيه | 48.28 جنيه |
بنك القاهرة | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
بنك SAIB | 48.18 جنيه | 48.28 جنيه |
بنك نكست | 48.17 جنيه | 48.27 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
بنك قناة السويس | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 48.16 جنيه | 48.26 جنيه |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 48.16 جنيه | 48.26 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 48.16 جنيه | 48.26 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 48.16 جنيه | 48.26 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 48.21 جنيه | 48.31 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.16 جنيه | 48.26 جنيه |
بنك الكويت الوطني | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
بنك التعمير والإسكان | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
بنك مصر | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
المصرف المتحد | 48.16 جنيه | 48.26 جنيه |
بنك البركة | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
كريدي أجريكول | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 48.15 جنيه | 48.25 جنيه |
بنك الإسكندرية | 48.16 جنيه | 48.26 جنيه |
الرابط المختصر
نسخ الرابط