سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 20-10-2025 أمام الجنيه المصري، حيث بلغ في البنك المركزي المصري 47.49 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 47.52 جنيه | 47.62 جنيه |
بنك مصر | 47.53 جنيه | 47.63 جنيه |
بنك الإسكندرية | 47.52 جنيه | 47.62 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.50 جنيه | 47.60 جنيه |
المصرف المتحد | 47.53 جنيه | 47.63 جنيه |
بنك قناة السويس | 47.52 جنيه | 47.62 جنيه |
بتاريخ: 2025-10-20