08:14 ص – الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أسعار العملات
شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، وفقاً لأحدث التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي عند 47.42 جنيهًا للشراء و47.56 جنيهًا للبيع.
أسعار العملات الأجنبية والعربية
اليورو الأوروبي | 55.26 جنيهًا للشراء | 55.42 جنيهًا للبيع |
الجنيه الإسترليني | 63.57 جنيهًا للشراء | 63.77 جنيهًا للبيع |
الفرنك السويسري | 59.81 جنيهًا للشراء | 59.99 جنيهًا للبيع |
100 ين ياباني | 31.47 جنيهًا للشراء | 31.56 جنيهًا للبيع |
الريال السعودي | 12.64 جنيهًا للشراء | 12.68 جنيهًا للبيع |
الدينار الكويتي | 154.96 جنيهًا للشراء | 155.46 جنيهًا للبيع |
الدرهم الإماراتي | 12.91 جنيهًا للشراء | 12.94 جنيهًا للبيع |
اليوان الصيني | 6.65 جنيهات للشراء | 6.67 جنيهات للبيع |
تلك كانت أسعار العملات وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري صباح اليوم.