
سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات، سجل في البنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي 49 جنيهًا للشراء و49.14 جنيهًا للبيع، بينما في بنك مصر كان السعر 49 جنيهاً للشراء و49.14 جنيهاً للبيع، وفي بنك القاهرة أيضًا سجل 49 جنيهاً للشراء و49.14 جنيهاً للبيع، وفي البنك التجاري الدولي cib تم تسجيل 49 جنيهاً للشراء و49.14 جنيهاً للبيع.
وتفاصيل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم كالتالي:
المصرف | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلى المصرى | 49 جنيها | 49.14 جنيه |
بنك مصر | 49 جنيها | 49.14 جنيه |
بنك الإسكندرية | 49 جنيها | 49.14 جنيه |
البنك التجارى الدولى “CIB” | 49 جنيها | 49.14 جنيه |
بنك القاهرة | 49 جنيها | 49.14 جنيه |
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);
تعليقات