ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 22-10-2025، في البنوك، بالمقارنة مع افتتاح تعاملات يوم أمس، ونستعرض فيما يلي آخر تحديثات أسعار العملات مقابل الجنيه المصري داخل البنوك.
سعر صرف الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.49 | 47.63 |
| البنك التجاري الدولي | 47.50 | 47.60 |
| البنك العربي الإفريقي | 47.50 | 47.60 |
| المصرف المتحد | 47.50 | 47.60 |
| بنك مصر | 47.50 | 47.60 |
| بنك الإسكندرية | 47.50 | 47.60 |
| البنك الأهلي المصري | 47.50 | 47.60 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.54 | 47.63 |
الرابط المختصر
نسخ الرابط
