الدولار الأمريكي
الدولار والعملات الأجنبية أمام الليرة.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
اليورو | 56.91 جنيها | 57.08 جنيه |
الجنيه الإسترليني | 65.59 جنيه | 65.80 جنيه |
الريال السعودي | 12.81 جنيه | 12.85 جنيه |
الدولار يستمر في تراجعه بالبنوك.
بتاريخ: 2025-09-17.
الدولار الأمريكي
الدولار والعملات الأجنبية أمام الليرة.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
اليورو | 56.91 جنيها | 57.08 جنيه |
الجنيه الإسترليني | 65.59 جنيه | 65.80 جنيه |
الريال السعودي | 12.81 جنيه | 12.85 جنيه |
الدولار يستمر في تراجعه بالبنوك.
بتاريخ: 2025-09-17.