كشفت شركة آبل مؤخرًا عن أحدث سلسلة هواتفها آيفون 17، التي تبدأ أسعارها من 700 دولار للنسخة الأساسية، حيث تواصل الشركة الأمريكية نهجها في إطلاق جيل جديد كل عام يجمع بين التطوير في التصميم والتقنيات المتقدمة، وبالرغم من أن الأنظار تتجه اليوم نحو آيفون 17، لا يزال هاتف آيفون 16 يحظى بشعبية كبيرة، حيث يعتبر الإصدار الذي مهّد الطريق لهذه التطورات وأثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين.
يبلغ سعر هاتف iPhone 16 Pro اليوم في أمريكا 1079 دولارًا أمريكيًا، لكنه يرتفع بشكل كبير في العديد من الدول الأخرى، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الضرائب ورسوم الاستيراد، كما تساهم تقلبات العملات والتضخم في زيادة التكاليف، وعلى الرغم من ذلك، يبقى iPhone من بين أكثر الهواتف الذكية شيوعًا على مستوى العالم.
سعر ايفون حول العالم
يوضح هذا الرسم البياني أسعار هاتف iPhone 16 Pro (سعة 128 جيجابايت) حسب الدولة في عام 2025، اعتمادًا على بيانات من دويتشه بنك.
الدولة | السعر (دولار أمريكي) | النسبة للسعر الأمريكي |
---|---|---|
تركيا (Türkiye) | $2,182 | 102% |
البرازيل (Brazil) | $1,835 | 70% |
مصر (Egypt) | $1,525 | 41% |
السويد (Sweden) | $1,448 | 34% |
الهند (India) | $1,401 | 30% |
الدنمارك (Denmark) | $1,398 | 30% |
النرويج (Norway) | $1,391 | 29% |
فنلندا (Finland) | $1,383 | 28% |
البرتغال (Portugal) | $1,372 | 27% |
بولندا (Poland) | $1,366 | 27% |
إيطاليا (Italy) | $1,361 | 26% |
أيرلندا (Ireland) | $1,361 | 26% |
المجر (Hungary) | $1,352 | 25% |
فرنسا (France) | $1,350 | 25% |
هولندا (Netherlands) | $1,350 | 25% |
بلجيكا (Belgium) | $1,350 | 25% |
إسبانيا (Spain) | $1,339 | 24% |
النمسا (Austria) | $1,320 | 22% |
ألمانيا (Germany) | $1,317 | 22% |
التشيك (Czechia) | $1,306 | 21% |
لوكسمبورغ (Luxembourg) | $1,305 | 21% |
اليونان (Greece) | $1,303 | 21% |
المملكة المتحدة (United Kingdom) | $1,288 | 19% |
المكسيك (Mexico) | $1,265 | 17% |
سويسرا (Switzerland) | $1,230 | 14% |
المملكة العربية السعودية (Saudi Arabia) | $1,226 | 14% |
الفلبين (Philippines) | $1,220 | 13% |
سنغافورة (Singapore) | $1,192 | 10% |
الإمارات العربية المتحدة (United Arab Emirates) | $1,170 | 8% |
تايلاند (Thailand) | $1,160 | 8% |
كندا (Canada) | $1,137 | 5% |
فيتنام (Vietnam) | $1,130 | 5% |
ماليزيا (Malaysia) | $1,126 | 4% |
نيوزيلندا (New Zealand) | $1,113 | 3% |
تايوان (Taiwan) | $1,113 | 3% |
هونغ كونغ (Hong Kong) | $1,106 | 3% |
اليابان (Japan) | $1,100 | 2% |
الصين (China) | $1,097 | 2% |
أستراليا (Australia) | $1,082 | 0% |
الولايات المتحدة (United States) | $1,079 | غير متاح (n/a) |
في تركيا، يدفع المستهلكون أعلى سعر لهاتف آيفون، حيث يصل إلى 2,182 دولارًا أمريكيًا، وهو الأعلى في مجموعة البيانات، وتساهم الضرائب الباهظة، بما في ذلك ضريبة السلع الفاخرة بنسبة 50% وضريبة القيمة المضافة، من بين أمور أخرى، في ارتفاع الأسعار، مما يجعل هذه الضرائب مسؤولة بشكل كبير عن ارتفاع السعر، بينما تحتل البرازيل المرتبة الثانية، حيث يبلغ سعر الجهاز 1,835 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يزيد بنسبة 70% عن السعر الأمريكي، حيث تسهم الرسوم الجمركية والضرائب المتعددة في رفع الأسعار بشكل ملحوظ، وفي أوروبا، تواجه السويد أعلى أسعار لهاتف آيفون، بينما تسجل سويسرا أقلها، بفارق يصل إلى 218 دولارًا أمريكيًا في عام 2025، حيث تمثل الضرائب جزءًا كبيرًا من هذا الفارق، وعلى النقيض، تُعتبر كوريا الجنوبية الاستثناء، حيث تُسجل هواتف آيفون سعرًا أقل بنسبة 1% عن سعرها في الولايات المتحدة، حيث يبلغ سعرها 1,063 دولارًا أمريكيًا.