استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم خلال التعاملات الصباحية الأربعاء الموافق 30-7-2025
يحرص موقع أخبار الآن برس على توفير تحديثات سعر الدولار في البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري، لضمان تقديم أهم المستجدات حول سعر صرف الدولار لقرائه،
وقد سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 48.59 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، في حين سجل في البنك الأهلي 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع
جاءت أسعار الدولار كالتالي:
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 48.65 جنيه | 48.75 جنيه |
بنك مصر | 48.65 جنيه | 48.75 جنيه |
بنك الإسكندرية | 48.62 جنيه | 48.72 جنيه |
البنك التجاري الدولي “CIB” | 48.62 جنيه | 48.72 جنيه |
بنك القاهرة | 48.65 جنيه | 48.75 جنيه |
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);
تعليقات